Таблица мер и весов продуктов
Практически каждый, кто готовит блюдо по рецепту, сталкивается с проблемой точного соблюдения рецептуры блюда. Для этого под рукой всегда должна быть таблица мер и весов продуктов, где указаны сравнительные массы (вес) пищевых продуктов в граммах для различных мерных емкостей.
Мука и крупы
Наименование продукта | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл | Столовая ложка, грамм | Чайная ложка, грамм |
---|---|---|---|---|
Мука пшеничная | 140 | 175 | 12-15 | 3-4 |
Мука картофельная | 160 | 200 | 16 | 4 |
Крупа манная | 150 | 200 | 16 | 4 |
Крупа гречневая | 170 | 210 | 20 | 5 |
Крупа перловая | 200 | 230 | 20-24 | 5-6 |
Крупа пшённая | 190 | 225 | 20 | 5 |
Крупа пшеничная | 190 | 225 | 20 | 5 |
Крупа ячневая | 190 | 225 | 20 | 5 |
Крупа овсяная | 130 | 170 | 18 | 5 |
Крупа кукурузная | 145 | 180 | 20 | 6 |
Крупа толокно | 110 | 140 | 22 | 6 |
Овсяные хлопья - геркулес | 70 | 90 | 12 | 3 |
Рис | 190 | 230 | 20 | 5 |
Горох | 190 | 230 | 20 | 5 |
Фасоль | 190 | 230 | 20 | - |
Чечевица | 190 | 210 | - | - |
Молоко и молочные продукты
Наименование продукта | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл | Столовая ложка, грамм | Чайная ложка, грамм |
---|---|---|---|---|
Молоко | 200 | 250 | 20 | 5 |
Сливки | 200 | 250 | 20 | 5 |
Сметана | 210 | 260 | 20-25 | 9-11 |
Творог | 200 | 250 | 17-20 | 6-7 |
Кефир, ряженка | 200 | 250 | 18 | 5 |
Молок сгущённое | 220 | 300 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 95 | 120 | 20 | 10 |
Масло топлёное | 190 | 230 | 20 | 5 |
Масло сливочное | - | - | 50-70 | 30 |
Маргарин растопленный | 180 | 230 | 15 | 4 |
Штучные продукты (овощи и фрукты)
Наименование продукта | Мелкий размер, грамм | Средний размер, грамм | Большой размер, грамм |
---|---|---|---|
Картофельный клубень | 40 | 90 | 140 |
Морковь | 25 | 80 | 140 |
Луковица | 30 | 70 | 110 |
Помидор | 50 | 80 | 150 |
Перец болгарский | - | 100 | - |
Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 |
Чеснок, зубчик | - | 6 | - |
Огурец свежий | 30 | 100 | 150 |
Огурец солёный | - | 90 | - |
Свекла столовая | 80 | 200 | 350 |
Баклажан | - | 200 | - |
Кабачок молодой | - | 250 | - |
Капуста белокочанная | 400 | 2000 | 3000 |
Капуста цветная | 350 | 750 | 1500 |
Яблоко | 40 | 80 | 130 |
Груша | 40 | 80 | 130 |
Лимон | 45-50 | 100 | 180 |
Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
Сыпучие продукты
Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка, грамм | Чайная ложка, грамм |
---|---|---|---|---|
Макароны мелкие (вермишель) | 190 | 230 | - | - |
Сахар-песок | 180 | 220 | 20 | 4-5 |
Сахарная пудра | 140 | 190 | 25 | 10 |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
Сухари молотые, панировочные | 110 | 130 | 12 | 3 |
Яичный порошок | 80 | 100 | 25 | 10 |
Соль | 250 | 320 | 24-30 | 6-8 |
Желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 |
Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 |
Какао-порошок | - | - | 15 | 5 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Кофе растворимый | - | - | 6 | 2 |
Яблоки сушенные | 55 | 70 | - | - |
Мак | 120 | 155 | 15 | 4 |
Изюм | 130 | 165 | 25 | - |